※通常送金は1〜3営業日の着金、スピード送金は原則24時間以内の着金に対応している通貨です。
送金手数料一覧
本日のPayForex送金手数料一覧です。送金手数料は随時変更されますので事前にご確認ください。なお、海外送金ではPayForexの送金手数料以外に、関係銀行手数料が発生する場合があります。
詳しくは「手数料について」をご確認ください。
北米・中南米
送金通貨 | 送金方法 | 送金額 | 手数料 |
---|---|---|---|
![]() |
通常送金 | ||
1 ~ 4,999 USD | 1,980 JPY | ||
5,000 ~ Limit | 無料 | ||
スピード送金 | |||
1 ~ 599,999 JPY | 1,480 JPY | ||
600,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 |
![]() |
通常送金 |
1 ~ 4,999 CAD | 1,980 JPY |
5,000 ~ Limit | 無料 |
![]() |
スピード送金 |
3,000 ~ 30,000 JPY | 800 JPY |
30,001 ~ 250,000 JPY | 1,400 JPY |
250,001 ~ 449,999 JPY | 1,600 JPY |
450,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 |
![]() |
スピード送金 |
3,000 ~ 30,000 JPY | 800 JPY |
30,001 ~ 500,000 JPY | 1,400 JPY |
500,001 ~ 699,999 JPY | 1,600 JPY |
700,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 |
![]() |
スピード送金 |
3,000 ~ 30,000 JPY | 800 JPY |
30,001 ~ 250,000 JPY | 1,250 JPY |
250,001 ~ 699,999 JPY | 1,600 JPY |
700,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 |
![]() |
スピード送金 |
3,000 ~ 30,000 JPY | 800 JPY |
30,001 ~ 100,000 JPY | 1,400 JPY |
100,001 ~ 699,999 JPY | 1,600 JPY |
700,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 |
![]() |
スピード送金 |
3,000 ~ 30,000 JPY | 800 JPY |
30,001 ~ 100,000 JPY | 1,400 JPY |
100,001 ~ 699,999 JPY | 1,600 JPY |
700,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 |
![]() |
スピード送金 |
3,000 ~ 30,000 JPY | 800 JPY |
30,001 ~ 250,000 JPY | 1,400 JPY |
250,001 ~ 699,999 JPY | 1,600 JPY |
700,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 |
ヨーロッパ
送金通貨 | 送金方法 | 送金額 | 手数料 |
---|---|---|---|
![]() |
スピード送金 | ||
1 ~ 599,999 JPY | 800 JPY | ||
600,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 | ||
※ユーロ圏へのEUR送金限定 |
![]() |
スピード送金 |
1 ~ 699,999 JPY | 800 JPY |
700,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 |
※イギリス向けGBP送金限定 |
![]() |
通常送金 |
1 ~ 4,999 CHF | 1,980 JPY |
5,000 ~ Limit | 無料 |
![]() |
通常送金 |
1 ~ 29,999 DKK | 1,980 JPY |
30,000 ~ Limit | 無料 |
![]() |
通常送金 |
1 ~ 36,999 NOK | 1,980 JPY |
37,000 ~ Limit | 無料 |
![]() |
通常送金 |
1 ~ 37,999 SEK | 1,980 JPY |
38,000 ~ Limit | 無料 |
アジア
送金通貨 | 送金方法 | 送金額 | 手数料 |
---|---|---|---|
![]() |
通常送金 | ||
1 ~ 39,999 CNY | 1,980 JPY | ||
40,000 ~ Limit | 無料 | ||
※中国国内法人向け送金限定 | |||
スピード送金 | |||
1 ~ 179,999 JPY | 800 JPY | ||
180,000 ~ 300,000 JPY | 無料 | ||
※人民元送金2.0-中国国籍個人向け送金限定 |
![]() |
スピード送金 | |
1 ~ 49,999 HKD | 1,980 JPY | |
50,000 ~ Limit | 無料 | |
※香港向けHKD送金限定 |
![]() |
スピード送金 | |
1 ~ 7,699 SGD | 1,980 JPY | |
7,700 ~ Limit | 無料 | |
※シンガポールはUSDもスピード送金可 |
![]() |
スピード送金 | |
1 ~ 499,999 JPY | 1,980 JPY | |
500,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 | |
※マレーシア向けMYR送金限定 |
![]() |
スピード送金 |
1 ~ 30,000 JPY | 800 JPY |
30,001 ~ 699,999 JPY | 1,400 JPY |
700,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 |
※タイ向けTHB送金限定 |
![]() |
スピード送金 | ||
1 ~ 100,000 JPY | 1,300 JPY | ||
100,001 ~ 599,999 JPY | 1,980 JPY | ||
600,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 | ||
※韓国向けKRW送金限定 |
![]() |
スピード送金 | ||
1 ~ 30,000 JPY | 680 JPY | ||
30,001 ~ 699,999 JPY | 1,350 JPY | ||
700,000 JPY ~ Limit | 無料 | ||
※インド向けINR送金限定 |
![]() |
スピード送金 | ||
1 ~ 60,000 JPY | 800 JPY | 60,001 ~ 300,000 JPY | 1,400 JPY |
300,001 ~ 599,999 JPY | 1,900 JPY | ||
600,000 JPY~ Limit | 無料 | ||
※インドネシア向けIDR送金限定 |
![]() |
スピード送金 | ||
1 ~ 30,000 JPY | 500 JPY | ||
30,001 ~ 150,000 JPY | 900 JPY | ||
150,001 ~ 499,999 JPY | 1,400 JPY | ||
500,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 | ||
※ネパール向けNPR送金限定 |
![]() |
スピード送金 | ||
1 ~ 150,000 JPY | 500 JPY | ||
150,001 ~ 250,000 JPY | 850 JPY | ||
250,001 ~ 699,999 JPY | 1,000 JPY | ||
700,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 | ||
※バングラデシュ向けBDT送金限定 |
![]() |
スピード送金 | ||
1 ~ 30,000 JPY | 800 JPY | ||
30,001 ~ 500,000 JPY | 950 JPY | ||
500,001 ~ 699,999 JPY | 1,400 JPY | ||
700,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 | ||
※パキスタン向けPKR送金限定 |
![]() |
スピード送金 | ||
1 ~ 30,000 JPY | 750 JPY | ||
30,001 ~ 350,000 JPY | 1,150 JPY | ||
350,001 ~ 499,999 JPY | 1,350 JPY | ||
500,000 JPY ~ Limit | 無料 | ||
※スリランカ向けLKR送金限定 |
![]() |
スピード送金 | ||
1 ~ 30,000 JPY | 400 JPY | ||
30,001 ~ 100,000 JPY | 700 JPY | ||
100,001 ~ 300,000 JPY | 950 JPY | ||
300,001 ~ 699,999 JPY | 1,500 JPY | ||
700,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 | ||
※ベトナム向けVND送金限定 ※現金受取、宅配受取の手数料は「ベトナムへの送金」をご確認ください。 |
![]() |
スピード送金 | ||
1,000 ~ 10,000 JPY | 550 JPY | ||
10,001 ~ 50,000 JPY | 850 JPY | ||
50,001 ~ 250,000 JPY | 1,450 JPY | ||
250,001 ~ 699,999 JPY | 1,950 JPY | ||
700,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 | ||
※ミャンマー向けMMK送金限定 |
![]() |
スピード送金 | ||
1 ~ 10,000 JPY | 450 JPY | ||
10,001 ~ 30,000 JPY | 700 JPY | ||
30,001 ~ 50,000 JPY | 900 JPY | ||
50,001 ~ 300,000 JPY | 1,000 JPY | ||
300,001 ~ 699,999 JPY | 1,450 JPY | ||
700,000 ~ 1,000,000 JPY | 無料 | ||
※フィリピン向けPHP送金限定 |
![]() |
スピード送金 | ||
1 ~ 10,000 JPY | 450 JPY | ||
10,001 ~ 100,000 JPY | 800 JPY | ||
100,001 ~ 1,000,000 JPY | 1,400 JPY | ||
※カンボジア向けKHR送金限定 |
オセアニア
送金通貨 | 送金方法 | 送金額 | 手数料 |
---|---|---|---|
![]() |
スピード送金 | ||
1 ~ 4,999 AUD | 1,980 JPY | ||
5,000 ~ Limit | 無料 | ||
※オーストラリアはUSDもスピード送金可 |
![]() |
通常送金 |
1 ~ 6,299 NZD | 1,980 JPY |
6,300 ~ Limit | 無料 |
中東・アフリカ
送金通貨 | 送金方法 | 送金額 | 手数料 |
---|---|---|---|
![]() |
スピード送金 | ||
1 ~ 15,000 JPY | 500 JPY | ||
15,000 ~ 100,000 JPY | 1,200 JPY | ||
100,001 ~ 250,000 JPY | 1,800 JPY | ||
250,001 ~ 599,999 JPY | 2,400 JPY | ||
600,000 JPY ~ Limit | 無料 | ||
※トルコ向けTRY送金限定 |
![]() |
通常送金 |
1 ~ 57,999 ZAR | 1,980 JPY |
58,000 ~ Limit | 無料 |